近期,新乡市委市政府两办印发《关于进一步做好灾后重建期间维护社会安全稳定工作的通知》和新乡市信访工作联席会议办公室印发《关于进一步做好党政领导公开接访约访下访工作的通知》,对落实好领导公开接访工作进行了再强调、再部署。为进一步做好牧野区领导公开接访工作,现就牧野区领导公开接访有关情况公示如下(如有调整以区信访局公示为准)。
牧野区党政领导2021年9月公开接待来访群众排序表 | ||||||
姓 名 | 职 务 | 具 体 分 工 | 联系电话 | 接访日期 | ||
牛晓辉 | 区委书记 | 主持区委全面工作。 | 13937391999 | 9月30日 | ||
王开元 | 区委副书记、区长 | 主持区政府全面工作 | 15837387777 | 9月15日 | ||
徐鹏亮 | 区委副书记 | 协助书记处理区委日常工作;协助书记抓党的建设工作;受书记委托协调和负责其他方面的工作。 | 15903853366 | 9月7日 | 9月28日 | |
赵海龙 | 区委常委、人武部政委 | 主持区委武装部全面工作。 | 13526880669 | 9月8日 | ||
张蔚寰 | 区委常委、统战部长 | 主持区委统战部全面工作。 | 18637377088 | 9月9日 | ||
侯战胜 | 区委常委、区委办主任 | 主持区委办公室全面工作。 | 13503731001 | 9月13日 | ||
卢峰现 | 区委常委、纪委书记、监委主任 | 主持区纪委、监察委全面工作。 | 13598739999 | 9月14日 | ||
贾照超 | 区委常委、政法委书记 | 主持区委政法委全面工作,负责城乡建设与管理、土地和交通工作。 | 17539839550 | 9月16日 | ||
葛路明 | 区委常委、宣传部长 | 主持区委宣传部全面工作。 | 18603800078 | 9月17日 | ||
汪相凯 | 区委常委、组织部长 | 主持区委组织部全面工作。 | 13700737319 | 9月18日 | ||
李向军 | 区委常委、区政府常务副区长 | 负责区政府常务工作,综合协调产业集聚区建设,郑洛新国家自主创新示范区、大东区和先进制造业专业园区建设;综合协调经济运行调节和重点项目、财政税收、应急管理、社会保障、市场监管、商务及对外开放、政务服务和大数据管理、生态环境等工作。 | 13569865788 | 9月1日 | 9月23日 | |
刘东慧 | 区政府副区长 | 负责教育体育、卫生健康、医疗保障、文化广电和旅游、机关事务管理等工作。 | 13903736169 | 9月2日 | 9月24日 | |
刘 焱 | 区政府副区长 | 负责农业农村、信访、民政、退役军人事务、民族宗教事务等工作。 | 13598601208 | 9月3日 | 9月26日 | |
高红梅 | 区政府副区长 | 负责金融、供销和司法等工作 | 13939006687 | 9月6日 | 9月27日 | |
政法部门领导接访日 | ||||||
徐明慧 | 区人民法院院长 | 负责区人民法院全面工作 | 17637300666 | 9月10日 | ||
董 颖 | 区人民检察院检察长 | 负责区人民检察院全面工作 | 13937301689 | 9月22日 | ||
张万里 | 市公安局牧野分局局长 | 负责市公安局牧野分局全面工作 | 18637373868 | 9月29日 | ||
为了进一步密切联系群众,畅通群众信访渠道,解决群众合理合法诉求,现将新乡市牧野区党政主要领导及信访局长手机信访公开号码发布,手机信访只接收短信,不接听电话,请您在发送短信时写清姓名、联系方式、家庭住址、身份证号码和主要诉求等相关内容,我们将按照《信访条例》的相关程序认真及时办理。 | ||||||
说明:根据中央《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的意见》、《关于依法处理涉法涉诉信访工作意见》和《信访条例》有关规定,按照属地管理、分级负责的原则,对属于各级人民代表大会以及县级以上各级人民代表大会常务委员会、人民法院、人民检察院职权范围内,和已经或者应当通过行政复议、仲裁、诉讼等法定途径解决,以及越级上访的,原则上不提请党政领导信访接待日接待,信访人应依法按程序向有权处理的机关直接提出。 | ||||||
利益诉求类信访事项,根据领导分工,实行对口接待,因公务原因,区领导接访日期发生变动的,另行通知。咨询电话3069695 |